महाराष्ट्रातील २८८ विधानसभा मतदारसंघांपैकी एक कागल विधानसभा मतदारसंघ - २७३ हा एक आहे. कागल विधानसभा मतदार संघामध्ये संपूर्ण कागल तालुका, जरा तालुक्यातील उत्तुर महसूल मंडळ आणि गडहिंग्लज तालुक्यातील गडहिंग्लज महसूल मंडळ आणि गडहिंग्लज नगरपालिका क्षेत्राचा समावेश केला आहे .
कागल विधानसभा मतदारसंघातील विधानसभा निवडणूक २०२४
येणाऱ्या २०२४ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत कागल मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गेटमधून विध्यमान मंत्री हसन मुश्रीफ आणि राजे समरजितसिंह घाटगे ह्या तुल्यबळ नेत्यामध्ये लढत दिसणार आहे असे चित्र दिसत आहे .कागल विधानसभा मतदारसंघातील विधानसभा निवडणूक २०१९
# | उमेदवाराचे नाव | पक्ष | एकूण मते | टक्केवारी शेअर |
---|---|---|---|---|
1 | मुश्रीफ हसन मियालाल | राष्ट्रवादी कॉंग्रेस | 1,16,436 | 44.17% |
2 | घाटगे समरजीतसिंग विक्रामसिंह | अपक्ष1 | 88,303 | 33.49% |
3 | संजय आनंदराव घाटगे | शिवसेना | 55,657 | 21.11% |
4 | नोटा | इतर | 1,163 | 0.44% |
5 | श्रीपती शंकर कांबळे | इतर | 825 | 0.31% |
कागल विधानसभा मतदारसंघातील विधानसभा निवडणूक २०१४
# | उमेदवाराचे नाव | पक्ष | एकूण मते | टक्केवारी शेअर |
---|---|---|---|---|
1 | मुश्रीफ हसन मियालाल | राष्ट्रवादी कॉंग्रेस | 1,23,626 | 49.16% |
2 | घाटगे संजय आनंदराव | शिवसेना | 1,17,692 | 46.8% |
3 | परशराम सतप्पा तावारे | इतर | 5,521 | 2.2% |
4 | सांता जवाबा बारर्दसकर | इतर | 1,035 | 0.41% |
5 | वरीलपैकी काहीही नाही | इतर | 850 | 0.34% |
कागल विधानसभा मतदारसंघातील विधानसभा निवडणूक २००९
# | उमेदवाराचे नाव | पक्ष | एकूण मते | टक्केवारी शेअर |
---|---|---|---|---|
1 | मुश्रीफ हसन मियालाल | राष्ट्रवादी कॉंग्रेस | 1,04,241 | 46.05% |
2 | संजयसिंग (दादा) सदाशिवराव मंडलिक | अपक्ष1 | 57,829 | 25.55% |
3 | भाटगे संजय अनानो | समाजवादी कामगार पक्ष | 57,271 | 25.3% |
4 | शिंदे राजेंद्र गोविंद | इतर | 2,232 | 0.99% |
5 | नागरात्र सिद्धार्थ अबासो | इतर | 1,977 | 0.87% |
कागल विधानसभा मतदारसंघ | कागल विधानसभा निवडणूक निकाल 2024
Reviewed by Nikhil (Admin)
on
September 03, 2024
Rating:

No comments: